Anhydrous ammonia delivers nitrogen at $0.49–$0.60/lb N in 2026 — the lowest cost of any nitrogen source. Urea costs $0.52–$0.65/lb N and is easier to handle, apply, and store. For operations with anhydrous equipment, anhydrous wins on cost. For operations without the equipment or applying in dry conditions, urea is the practical alternative.
| Factor | Anhydrous Ammonia | Urea |
|---|---|---|
| % Nitrogen | 82% | 46% |
| 2026 cost/lb N | $0.49–$0.60 | $0.52–$0.65 |
| Equipment needed | Nurse tank, knife toolbar | Spinner or knife applicator |
| Safety requirements | OSHA training, PPE required | Minimal |
| Application timing | Fall (soil <50F) or spring | Any time (avoid wet conditions) |
| Volatilization risk | Low (soil injected) | Moderate (surface apply risk) |
GrainBrief tracks USDA AMS, FRED, and EIA data every week and sends you a buy, hold, or negotiate signal for each input. No manual spreadsheet. No lag.
Start Free Trial →